2026年体育科学学院体育教育(师范)专业拔尖创新班申请转入、转出学生考核结果公示
根据《2026年拔尖学生培养基地学生动态管理工作方案》有关安排,通过报名、资格审查、面试等环节进行考核,现将考核结果公示如下:
2024级
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 | 资格审核结果(通过/不通过) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(=笔试成绩30%+面试成绩70%) | 成绩排名 | 是否同意转入 |
001 | 202427210330 | 黄然 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2024 | 通过 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
002 | 202427210358 | 骆祥坤 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2024 | 通过 | 85 | 95 | 92 | 1 | 是 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 资格审核结果(通过/不通过) | 转出理由 | 是否同意转出 | |||
001 | 202427210341 | 张丽娟 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2024 | 通过 | 个人意愿 | 是 | |||
002 | 202427210375 | 黄文莹 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2024 | 不通过 | 个人意愿、资格审查不通过 | 是 | |||
003 | 202427210328 | 黎炜铖 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2024 | 不通过 | 资格审查不通过 | 是 | |||
2025级
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 | 资格审核结果(通过/不通过) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(=笔试成绩30%+面试成绩70%) | 成绩排名 | 是否同意转入 |
001 | 20252721044 | 聂炫轩 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 不通过 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
002 | 20252721002 | 刘嘉翔 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 90 | 92 | 91.4 | 3 | 是 |
003 | 20252721011 | 黄俊柏 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 86 | 85 | 85.3 | 16 | 是 |
004 | 20252721046 | 李睿慈 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 84 | 91 | 88.9 | 11 | 是 |
005 | 20252721089 | 沈俊涛 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 88 | 90 | 89.4 | 10 | 是 |
006 | 20252721087 | 吴沐恩 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 94 | 90 | 91.2 | 6 | 是 |
007 | 20252721031 | 屈俊峰 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 82 | 87 | 85.5 | 15 | 是 |
008 | 20252721006 | 梁祥辉 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 86 | 89 | 88.1 | 12 | 是 |
009 | 20252721072 | 罗俊杰 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 90 | 92 | 91.4 | 3 | 是 |
010 | 20252721001 | 熊世鸿 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 92 | 91 | 91.3 | 5 | 是 |
011 | 20252721016 | 俞凯新 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 不通过 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
012 | 20252721057 | 谭鑫 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 90 | 93 | 92.1 | 2 | 是 |
013 | 20252721049 | 谢志鹏 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 80 | 90 | 87 | 14 | 是 |
014 | 20252721033 | 吕伟强 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
015 | 20252721062 | 何翼谋 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 84 | 93 | 90.3 | 8 | 是 |
016 | 20252721065 | 林彦舟 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 90 | 90 | 90 | 9 | 是 |
017 | 20252721042 | 黎耀东 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 94 | 90 | 91.2 | 6 | 是 |
018 | 20252721035 | 黎栩基 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 96 | 92 | 93.2 | 1 | 是 |
019 | 20252721032 | 曹淇钧 | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育科学学院 | 体育教育(师范) | 2025 | 通过 | 91 | 86 | 87.5 | 13 | 是 |
公示时间:2026年4月10日至2026年4月12日
如有异议,请在公示期间将具体情况实名反映至工作小组,不接受匿名及不实举报。联系电话:020-39310272
体育科学学院
2026年4月10日