2023年华南师范大学体育科学学院“申请-考核”制 博士研究生专业资格审核结果公示
一、各专业拟招生人数:
体育人文社会学专业拟招生5人;运动人体科学专业拟招生4人;体育教育训练学专业拟招生1人;民族传统体育学专业拟招生1人。
综合考核比例:按照招生计划数与综合考核人数1:3的比例,确定进入综合考核的申请者。
二、专业资格审核结果
按照《体育科学学院2023年“申请—考核”制博士招生录取工作实施细则》的要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对76名考生的报考材料进行审核,现将申请者的专业资格审核结果公示如下。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格 审查成绩 | 是否入围 综合考核 |
1 | 105743100731295 | 李婕 | 运动人体科学 | 段锐 | 82 | 是 |
2 | 105743100731302 | 陆纬 | 运动人体科学 | 段锐 | 81 | 是 |
3 | 105743100731296 | 沈苗 | 运动人体科学 | 段锐 | 80 | 是 |
4 | 105743100731297 | 冯舒 | 运动人体科学 | 段锐 | 80 | 是 |
5 | 105743100731298 | 师牛津 | 运动人体科学 | 段锐 | 79 | 是 |
6 | 105743100731300 | 王传志 | 运动人体科学 | 段锐 | 75 | 是 |
7 | 105743100731299 | 徐光华 | 运动人体科学 | 段锐 | 70 | 否 |
8 | 105743100731305 | 涂海霞 | 运动人体科学 | 段锐 | 68 | 否 |
9 | 105743100731303 | 李庆 | 运动人体科学 | 段锐 | 68 | 否 |
10 | 105743100731301 | 吕婷 | 运动人体科学 | 段锐 | 65 | 否 |
11 | 105743100731304 | 王婷 | 运动人体科学 | 段锐 | 申请材料不符要求 | 否 |
12 | 105743100731315 | 王漫达 | 运动人体科学 | 王松涛 | 76 | 是 |
13 | 105743100731318 | 余泽华 | 运动人体科学 | 王松涛 | 76 | 是 |
14 | 105743100731320 | 王俊 | 运动人体科学 | 王松涛 | 76 | 是 |
15 | 105743100731314 | 吴东哲 | 运动人体科学 | 王松涛 | 75 | 否 |
16 | 105743100731321 | 王光华 | 运动人体科学 | 王松涛 | 74 | 否 |
17 | 105743100731309 | 李瑛 | 运动人体科学 | 王松涛 | 74 | 否 |
18 | 105743100731312 | 陶猛 | 运动人体科学 | 王松涛 | 74 | 否 |
19 | 105743100731310 | 宋九龙 | 运动人体科学 | 王松涛 | 71 | 否 |
20 | 105743100731317 | 唐韶慨 | 运动人体科学 | 王松涛 | 66 | 否 |
21 | 105743100731308 | 尤秋平 | 运动人体科学 | 王松涛 | 66 | 否 |
22 | 105743100731311 | 谭旭男 | 运动人体科学 | 王松涛 | 60 | 否 |
23 | 105743100731306 | 龚志刚 | 运动人体科学 | 刘承宜 | 年龄不符报考条件 | 否 |
24 | 105743100731232 | 鸦新颖 | 体育人文社会学 | 邓星华 | 71.6 | 是 |
25 | 105743100731235 | 王思贝 | 体育人文社会学 | 邓星华 | 65.4 | 是 |
26 | 105743100731238 | 宋泽瑾 | 体育人文社会学 | 邓星华 | 62 | 是 |
27 | 105743100731233 | 林嘉鸿 | 体育人文社会学 | 邓星华 | 科研不符报考条件 | 否 |
28 | 105743100731234 | 李洁贤 | 体育人文社会学 | 邓星华 | 科研不符报考条件 | 否 |
29 | 105743100731241 | 何佳莉 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 85 | 是 |
30 | 105743100731256 | 龚小芹 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 77.2 | 是 |
31 | 105743100731254 | 刘建武 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 70 | 是 |
32 | 105743100731240 | 何天畅 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 69 | 是 |
33 | 105743100731250 | 王志海 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 67 | 是 |
34 | 105743100731251 | 陈世英 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 67 | 是 |
35 | 105743100731246 | 胡未宁 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 66 | 否 |
36 | 105743100731244 | 郭江浩 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 65 | 否 |
37 | 105743100731247 | 娄高阳 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 64 | 否 |
38 | 105743100731248 | 朱双双 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 64 | 否 |
39 | 105743100731243 | 邱艳平 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 64 | 否 |
40 | 105743100731255 | 黄芳 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 58 | 否 |
41 | 105743100731245 | 刘通 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 55 | 否 |
42 | 105743100731239 | 宋亚刚 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 53 | 否 |
43 | 105743100731252 | 周伟 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 外语不符报考条件 | 否 |
44 | 105743100731242 | 刘禹心 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 科研不符报考条件 | 否 |
45 | 105743100731253 | 王迪 | 体育人文社会学 | 陆作生 | 科研不符报考条件 | 否 |
46 | 105743100731260 | 唐煜昕 | 体育人文社会学 | 宋亨国 | 93 | 是 |
47 | 105743100731261 | 王天骄 | 体育人文社会学 | 宋亨国 | 72 | 是 |
48 | 105743100731259 | 潘勇赫 | 体育人文社会学 | 宋亨国 | 71 | 是 |
49 | 105743100731258 | 段昊 | 体育人文社会学 | 宋亨国 | 62 | 否 |
50 | 105743100731257 | 王亮 | 体育人文社会学 | 宋亨国 | 60 | 否 |
51 | 105743100731267 | 牟洪 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 76 | 是 |
52 | 105743100731263 | 邓羽洋 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 71.6 | 是 |
53 | 105743100731266 | 都志豪 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 70 | 是 |
54 | 105743100731269 | 王太金 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 67.6 | 否 |
55 | 105743100731272 | 张珍珍 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 66 | 否 |
56 | 105743100731273 | 袁诗婧 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 65 | 否 |
57 | 105743100731265 | 周博军 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 64 | 否 |
58 | 105743100731264 | 李文龙 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 64 | 否 |
59 | 105743100731271 | 张兴 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 62 | 否 |
60 | 105743100731274 | 马起率 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 57 | 否 |
61 | 105743100731262 | 王璐璐 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 50 | 否 |
62 | 105743100731270 | 杨昊川 | 体育人文社会学 | 李春晓 | 科研不符报考条件 | 否 |
63 | 105743100731284 | 王昭阳 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 72 | 是 |
64 | 105743100731287 | 雷森林 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 71 | 是 |
65 | 105743100731282 | 汪多纳 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 68.2 | 是 |
66 | 105743100731281 | 周志博 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 64.4 | 否 |
67 | 105743100731276 | 杨坤 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 64 | 否 |
68 | 105743100731277 | 郭建伟 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 62 | 否 |
69 | 105743100731283 | 李高峰 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 61 | 否 |
70 | 105743100731285 | 刘梓文 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 56 | 否 |
71 | 105743100731286 | 钟声 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 科研不符报考条件 | 否 |
72 | 105743100731278 | 李抒 | 体育教育训练学 | 刘鸿优 | 科研不符报考条件 | 否 |
73 | 105743100731289 | 向云平 | 民族传统体育学 | 邓星华 | 75 | 是 |
74 | 105743100731291 | 冯进勇 | 民族传统体育学 | 邓星华 | 73 | 是 |
75 | 105743100731292 | 杜宾 | 民族传统体育学 | 邓星华 | 64 | 是 |
76 | 105743100731290 | 冯朝海 | 民族传统体育学 | 邓星华 | 62 | 否 |
(公示时间为:2023年3月1日至2023年3月4日,如有考生弃考,我院将按同一方向专业资格审查成绩由高到低依次递补。)
三、联系方式
1.咨询电话
体育科学学院:020-39311236
学校招生考试处:020—85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:yjshc3@scnu.edu.cn
招生考试处邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
体育科学学院
2022年2月28日