体育科学学院2022年硕士研究生招生复试方案
按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,体育科学学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
2.“退役大学生士兵”计划:第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求为基准,单科线分数线降5分,总分降10分。
二、复试时间与形式
2022年3月30日至3月31日,我院采用网络远程复试,详情可查阅《2022年华南师范大学研究生入学考试复试操作手册》
https://yz.scnu.edu.cn/a/20220317/502.html。详细的复试安排等相关要求另行通知,届时由工作人员提前联系告知考生其具体的复试时间段,请考生保持通讯畅通,我院不会收取任何费用,请谨防上当受骗。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到我院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
请名单中的考生在复试名单公布后48小时内(3月28日前)发电子邮件到007yz01@scnu.edu.cn(学硕);007yz02@scnu.edu.cn(专硕含非全)确认能否参加复试,发送邮件后有自动回复。邮件主题:序号+张三+体育教育训练学+156**********+篮球(专项仅全日制体育教育训练学和专硕中的体育教学和运动训练专业需要提供);邮件内容:考生*****,考号*****,能够参加本次复试,联系电话:******,同时将上述材料按顺序扫描合并成一个pdf文件(以序号+姓名+专业命名)作为附件一同发送。请各位考生注意:①务必严格按以上要求命名(专业名称要和准考证上的一致,不要简写或改写;字段间的间隔符号必须用“+”);②一次性提交齐所需材料,请勿多次发送。若放弃复试请与我院研工办联系。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2022年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总提交给招生考试处审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目的考核采用口试作答的形式完成。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%来计算。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
体育科学学院:020-39310272-8811(上班时间:8:30-12:00,14:00-17:00)
网址:http://sport.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
体育科学学院
2022年3月26日
附:体育科学学院2022年硕士研究生复试名单
2022年体育科学学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 20 | 2 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 17 | 2 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(体操类) | 3 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(02田径) | 6 | 3 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(03篮球) | 5 | 1 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(04排球) | 4 | 2 | 1:1.8 |
7 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(05足球) | 5 | 2 | 1:1.8 |
8 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(06游泳) | 5 | 2 | 1:1.8 |
9 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(07小球) | 5 | 1 | 1:1.8 |
10 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 7 | 1 | 1:1.8 |
11 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 50(含退役大学生士兵计划9人) | 12 | 1:1.8 |
12 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 25 | 1 | 1:1.8 |
13 | 全日制 | 045204 | 社会体育指导 | 15 | 0 | 1:1.8 |
14 | 非全日制 | 045201 | 体育教学 | 30 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 总分 |
1 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 37 | 37 | 111 | 306 |
2 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 37 | 37 | 111 | 299 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(01体操类) | 37 | 37 | 111 | 328 |
4 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(02田径) | 37 | 37 | 111 | 301 |
5 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(03篮球) | 37 | 37 | 111 | 305 |
6 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(04排球) | 37 | 37 | 111 | 304 |
7 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(05足球) | 37 | 37 | 111 | 310 |
8 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(06游泳) | 37 | 37 | 111 | 312 |
9 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学(07小球) | 37 | 37 | 111 | 297 |
10 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 37 | 37 | 111 | 299 |
11 | 全日制 | 045201 | 体育教学 (含士兵计划) | 32 | 32 | 111 | 289 |
12 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 37 | 37 | 111 | 315 |
13 | 全日制 | 045204 | 社会体育指导 | 37 | 37 | 111 | 298 |
14 | 非全日制 | 045201 | 体育教学 | 37 | 37 | 111 | 296 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009298 | 贺峰 | 378 | |
2 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009399 | 熊海晨 | 377 | |
3 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009338 | 余兰芳 | 375 | |
4 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009494 | 黄庆锋 | 374 | |
5 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009587 | 王昱涵 | 366 | |
6 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009380 | 杨昫涵 | 365 | |
7 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009513 | 余佩淇 | 363 | |
8 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009371 | 石钰 | 359 | |
9 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009541 | 曾嘉权 | 359 | |
10 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009612 | 鄢雪松 | 357 | |
11 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009408 | 宁晗 | 352 | |
12 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009340 | 潘荣凤 | 350 | |
13 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009569 | 石岱遥 | 349 | |
14 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009472 | 朱欣欣 | 346 | |
15 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009346 | 雷世英 | 342 | |
16 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009433 | 罗忠华 | 342 | |
17 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009544 | 佘协源 | 341 | |
18 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009558 | 陈泽铭 | 339 | |
19 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009581 | 宋文君 | 337 | |
20 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009564 | 谭梦男 | 326 | |
21 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009574 | 周玥佟 | 326 | |
22 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009355 | 许佳丽 | 322 | |
23 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009523 | 胡建英 | 321 | |
24 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009356 | 莫淑媚 | 319 | |
25 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009524 | 李纯怡 | 315 | |
26 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009554 | 李如意 | 315 | |
27 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009469 | 张桂河 | 314 | |
28 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009576 | 王斌 | 313 | |
29 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009327 | 梅倩儿 | 311 | |
30 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009517 | 王若愚 | 310 | |
31 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009507 | 林俊文 | 309 | |
32 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009512 | 黄俊润 | 308 | |
33 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009312 | 刘运娣 | 306 | 末位同分 |
34 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | 105742000009425 | 刘洋菲 | 306 | 末位同分 |
1 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009382 | 胡禧龙 | 411 | |
2 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009530 | 陈宗慰 | 408 | |
3 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009405 | 廖林虹 | 405 | |
4 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009462 | 邓茜庭 | 382 | |
5 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009521 | 林嘉强 | 364 | |
6 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009345 | 于浩洋 | 358 | |
7 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009344 | 郭翔 | 346 | |
8 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009360 | 郝烽炜 | 345 | |
9 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009431 | 肖枫平 | 344 | |
10 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009324 | 杨秋珉 | 342 | |
11 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009332 | 谢锦海 | 342 | |
12 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009385 | 马小洁 | 342 | |
13 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009311 | 聂东琪 | 340 | |
14 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009584 | 李小川 | 340 | |
15 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009456 | 郑港彬 | 339 | |
16 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009342 | 王碧玉 | 333 | |
17 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009413 | 彭辕 | 332 | |
18 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009535 | 陈泳霖 | 327 | |
19 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009373 | 王俊慧 | 324 | |
20 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009315 | 刘嘉乐 | 322 | |
21 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009567 | 陈小炜 | 321 | |
22 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009303 | 刘晨铭 | 318 | |
23 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009293 | 任仁芳 | 314 | |
24 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009370 | 刘振启 | 309 | |
25 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009566 | 凌茹 | 309 | |
26 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009301 | 徐佳欣 | 300 | |
27 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009282 | 蔡思琪 | 299 | 末位同分 |
28 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | 105742000009476 | 刘海强 | 299 | 末位同分 |
1 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009379 | 陈静怡 | 384 | 体操 |
2 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009281 | 林沁雯 | 357 | 体操 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009369 | 国珑赫 | 328 | 体操 |
1 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009352 | 张志遥 | 363 | 田径 |
2 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009290 | 但垂禄 | 362 | 田径 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009463 | 胡光鑫 | 346 | 田径 |
4 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009531 | 李志杰 | 345 | 田径 |
5 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009493 | 王永辉 | 321 | 田径 |
6 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009347 | 曾阅茹 | 301 | 田径 |
1 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009560 | 李婕铭 | 407 | 篮球 |
2 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009389 | 路智遥 | 351 | 篮球 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009407 | 葛浪 | 351 | 篮球 |
4 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009604 | 郑鹏程 | 330 | 篮球 |
5 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009304 | 耿世豪 | 326 | 篮球 |
6 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009374 | 李冬冬 | 320 | 篮球 |
7 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009393 | 张力 | 306 | 篮球 |
8 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009427 | 郭胜嘉 | 305 | 篮球 |
1 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009585 | 文雯 | 318 | 排球 |
2 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009314 | 吴军 | 304 | 排球 |
1 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009465 | 袁耀聪 | 343 | 足球 |
2 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009400 | 陶田园 | 333 | 足球 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009350 | 刘贵平 | 324 | 足球 |
4 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009488 | 谭露 | 310 | 足球 |
1 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009328 | 肖威 | 338 | 游泳 |
2 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009414 | 李翔 | 322 | 游泳 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009306 | 范晨晨 | 318 | 游泳 |
4 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009573 | 谭健雄 | 315 | 游泳 |
5 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009501 | 刘智 | 312 | 游泳 |
1 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009348 | 钟城 | 392 | 小球 |
2 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009331 | 邹先壕 | 338 | 小球 |
3 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009330 | 林叶子 | 336 | 小球 |
4 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009582 | 谢迎隆 | 332 | 小球 |
5 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009502 | 杨苑静 | 320 | 小球 |
6 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009417 | 张柏怡 | 301 | 小球 |
7 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009296 | 桂洋 | 297 | 小球(末位同分) |
8 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 105742000009316 | 梁衍华 | 297 | 小球(末位同分) |
1 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 105742000009381 | 祁世龙 | 345 | |
2 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 105742000009611 | 包海鹏 | 329 | |
3 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 105742000009398 | 闵湘灿 | 327 | |
4 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 105742000009496 | 郑麒 | 309 | |
5 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 105742000009396 | 杨伟江 | 303 | |
6 | 全日制 | 040304 | 民族传统体育学 | 105742000009367 | 吴颖慧 | 299 | |
1 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006751 | 谭耀荣 | 378 | 士兵计划 |
2 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007075 | 李巧宜 | 351 | 士兵计划 |
3 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006753 | 陈海燕 | 340 | 士兵计划 |
4 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006963 | 张依静 | 340 | 士兵计划 |
5 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006402 | 郭栋梁 | 324 | 士兵计划 |
6 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006764 | 陈英杰 | 322 | 士兵计划 |
7 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006387 | 李美强 | 321 | 士兵计划 |
8 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006480 | 余润柔 | 321 | 士兵计划 |
9 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006986 | 周建晓 | 317 | 士兵计划 |
10 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007115 | 陈晨 | 313 | 士兵计划 |
11 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007110 | 谢一帆 | 307 | 士兵计划 |
12 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006698 | 简荣峰 | 304 | 士兵计划 |
13 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006336 | 王子健 | 303 | 士兵计划 |
14 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006383 | 陈建清 | 301 | 士兵计划 |
15 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007096 | 刘伦华 | 301 | 士兵计划 |
16 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006759 | 邓学贤 | 291 | 士兵计划 |
17 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006319 | 刘一泽 | 289 | 士兵计划 |
1 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006366 | 王婷 | 400 | |
2 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006493 | 吴颖 | 399 | |
3 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006449 | 徐明洁 | 393 | |
4 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006998 | 郑丹彤 | 391 | |
5 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006481 | 龚正 | 390 | |
6 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007105 | 刘宇航 | 389 | |
7 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006726 | 赵楷 | 387 | |
8 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006540 | 陈志浩 | 377 | |
9 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006896 | 何子鹏 | 377 | |
10 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006930 | 邱诗琪 | 377 | |
11 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007059 | 缪炳卫 | 375 | |
12 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006762 | 吴世彬 | 373 | |
13 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006919 | 施小吉 | 373 | |
14 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006969 | 张鹏 | 372 | |
15 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007039 | 钟易展 | 371 | |
16 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006641 | 刘兆栋 | 370 | |
17 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006865 | 洪雅佳 | 369 | |
18 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006400 | 刘惠明 | 368 | |
19 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006508 | 周国柱 | 368 | |
20 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006443 | 张义 | 361 | |
21 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006881 | 钟泽朋 | 361 | |
22 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006908 | 李晓晴 | 360 | |
23 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006684 | 郭文闪 | 359 | |
24 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006354 | 周美婷 | 357 | |
25 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007036 | 钟惠敏 | 357 | |
26 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006723 | 谢明珠 | 354 | |
27 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007050 | 曾友彬 | 354 | |
28 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006310 | 侯昊 | 353 | |
29 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006970 | 谢灵杏 | 353 | |
30 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007043 | 吴文英 | 353 | |
31 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006454 | 姬珊珊 | 352 | |
32 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006728 | 许晓锋 | 352 | |
33 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007072 | 谢镇浩 | 352 | |
34 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006501 | 方玉蓉 | 351 | |
35 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006505 | 温欢 | 351 | |
36 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006936 | 郑涛怡 | 351 | |
37 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006942 | 林辉 | 350 | |
38 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006876 | 萧玉娟 | 349 | |
39 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006885 | 刘世奇 | 349 | |
40 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007077 | 吴珍珍 | 349 | |
41 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006362 | 罗兰 | 348 | |
42 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006636 | 余贵婷 | 348 | |
43 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006833 | 刘路辉 | 348 | |
44 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007093 | 王宇航 | 348 | |
45 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006408 | 孟昊 | 346 | |
46 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006499 | 黄羽萱 | 345 | |
47 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006455 | 邓佳琪 | 343 | |
48 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006477 | 刘倩妤 | 343 | |
49 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006952 | 李靖 | 342 | |
50 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006462 | 严晓宇 | 340 | |
51 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006978 | 郑琨 | 340 | |
52 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006890 | 吴为 | 339 | |
53 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006461 | 高娟 | 338 | 末位同分 |
54 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006482 | 宋宇轩 | 338 | 末位同分 |
55 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000006905 | 杨孝天 | 338 | 末位同分 |
56 | 全日制 | 045201 | 体育教学 | 105742000007103 | 邓潘 | 338 | 末位同分 |
1 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006485 | 曾赛 | 385 | |
2 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006848 | 叶碧鑫 | 372 | |
3 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006469 | 王一丹 | 369 | |
4 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006415 | 荣少奇 | 363 | |
5 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000007041 | 徐雨轩 | 362 | |
6 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006429 | 王耿若愚 | 356 | |
7 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006626 | 徐晗 | 356 | |
8 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000007002 | 林梦繁 | 354 | |
9 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006525 | 彭展红 | 353 | |
10 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000007003 | 柯浩达 | 353 | |
11 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006394 | 朱恒义 | 351 | |
12 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006518 | 张九龙 | 350 | |
13 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006817 | 黄维瀚 | 350 | |
14 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006515 | 黄祖浩 | 346 | |
15 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000007117 | 洪锦乾 | 346 | |
16 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006300 | 岳中栋 | 345 | |
17 | 全日制 | 045202 | 运动训练 | 105742000006869 | 李可怡 | 345 | |
