2014年体育科学学院全日制硕士研究生拟录取名单公示
华南师范大学体育科学学院/研究生教学2014-04-04 14:14:39来源:华南师范大学评论:0点击:收藏本文
按照《2014年华南师范大学招收全日制硕士研究生复试方案》,经复试合格,依照总成绩从高到低的原则,现将我院(所)2014年全日制硕士研究生拟录取名单(含推免生)公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 拟录专业代码 | 拟录专业名称 | 拟录取性质(非定向就业/定向就业) |
学术型: | ||||
105744105740089 | 王俊雅 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744105740087 | 徐亚文 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744105740086 | 刘玉芳 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744105740088 | 钟 裕 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744103450084 | 张淑 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744105740085 | 麦坤 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002455 | 李若洋 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002450 | 曾诚 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002438 | 雷志勇 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002423 | 唐芝 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002428 | 遆刚 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002400 | 李新威 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002435 | 黄志远 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002430 | 曹保彦 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002445 | 蔡昊 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744000002416 | 李燕 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向就业 |
105744105320093 | 陈程 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744105590090 | 梁博煜 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744105740091 | 罗智文 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744105740092 | 景磊 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744105740094 | 宁鹏 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744105740095 | 林忠超 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744105740096 | 黄浩耿 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002468 | 陈之华 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002478 | 李伟 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002472 | 周丽 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002477 | 刘雷 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002483 | 张宗毫 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002506 | 陈传浈 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002501 | 陈名超 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002517 | 王 燕 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002558 | 李 亮 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002550 | 陈明华 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002562 | 杨管 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002579 | 黄秋月 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002576 | 王京京 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向就业 |
105744000002637 | 刘展羽 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向就业 |
105744000002626 | 冯进勇 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向就业 |
105744000002631 | 张开娟 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向就业 |
105744000002625 | 杜坤 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向就业 |
105744000002627 | 毛旺 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向就业 |
105744000002624 | 李培金 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向就业 |
105744000005772 | 李艳荣 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005805 | 罗卫 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005782 | 徐晓威 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005769 | 晋倩 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005764 | 赵仁康 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005780 | 张明耀 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005770 | 成羽娥 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005781 | 田翠云 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005762 | 张勇 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005795 | 张红章 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005794 | 吴冲云 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005802 | 梁秀芬 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005786 | 唐小明 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005793 | 王娜 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005779 | 阮桂云 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005774 | 康京京 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000005803 | 董明 | 078501 | 运动人体科学 | 定向就业 |
专业型: | ||||
105744105740151 | 刘海莹 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000003568 | 尹雨晴 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000003576 | 杜珊珊 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000003577 | 王志超 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002486 | 范冰洁 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002488 | 伍婷 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002489 | 沈琳 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002492 | 朱芝兰 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002500 | 李星星 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000003575 | 李弦 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000003572 | 黄东旭 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002582 | 刘荣庭 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002601 | 尹选锋 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002602 | 王晓彤 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744000002610 | 成天然 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
105744105740152 | 欧健雯 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744105740153 | 钦骏 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744105740154 | 周俊峰 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000003587 | 袁小婷 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000003588 | 陈家枫 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002534 | 宋玉林 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002538 | 宋锦召 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002525 | 马文凯 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002545 | 周权 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002546 | 秦圣 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002533 | 苏杭 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002563 | 潘文刚 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002573 | 石长建 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002574 | 尹建民 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000002581 | 严振海 | 045202 | 运动训练 | 非定向就业 |
105744000003589 | 蔡瑞 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002452 | 陈真 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002419 | 王鹏 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002458 | 汪洪 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002461 | 刘芬 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002418 | 石金穗 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002425 | 戚海亮 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002437 | 李文雅 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002460 | 杜效东 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002462 | 颜凤 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002402 | 杨艳艳 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002417 | 张丽芳 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002436 | 史红丹 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002397 | 张振华 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
105744000002433 | 黄林霞 | 045204 | 社会体育指导 | 非定向就业 |
候补考生 | ||||
105744000005796 | 李彦培 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向就业 |
105744000002606 | 唐重阳 | 045201 | 体育教学 | 非定向就业 |
公示时间为2014年4 月 4日至2014年 4 月 18 日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。
电话:020-39310272-8222/8422 ;联系人:叶老师
电子邮箱:scnutkyyjs@163.com;
通讯地址:广州市番禺区大学城外环西路378号艺体3栋222(邮编510006)
体育科学学院
2014年4月4日
标签: