2013年体育科学学院学院全日制硕士研究生拟录取名单公示
华南师范大学体育科学学院/研究生教学2013-04-15 18:41:55来源:华南师范大学评论:0点击:收藏本文
按照《2013年华南师范大学招收全日制硕士研究生复试方案》,经复试合格,依照各专业总成绩从高到低的原则,现将我院2013年全日制硕士研究生录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取性质 |
1 | 105743000005624 | 贾佳 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
2 | 105743000005634 | 刘晶晶 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
3 | 105743000005637 | 高美 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
4 | 105743000005639 | 杜赟钰 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
5 | 105743000005631 | 王文乐 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
6 | 105743000005636 | 杨罗丹 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
7 | 105743000005635 | 许晨曦 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
8 | 105743000005630 | 刘雷 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
9 | 105743000005628 | 燕叶 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
10 | 105743000005645 | 张祎 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
11 | 105743000005633 | 蔡阳 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
12 | 105743000005625 | 李平平 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
13 | 105743000005650 | 肖海莉 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
14 | 105743000005643 | 赵凤华 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
15 | 105743000005629 | 李彩花 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
16 | 105743000005621 | 贡文武 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
17 | 105743000005642 | 李俊芝 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
18 | 105743000005626 | 金慎 | 078501 | 运动人体科学 | 非定向 |
19 | 105743000002629 | 阮孝欣 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向 |
20 | 105743000002631 | 李媛 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向 |
21 | 105743000002635 | 燕艺宾 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向 |
22 | 105743000002644 | 罗国旺 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向 |
23 | 105743000002641 | 黄银伟 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向 |
24 | 105743105590081 | 罗川 | 040304 | 民族传统体育学 | 非定向 |
25 | 105743000002609 | 张传心 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
26 | 105743000002525 | 张好强 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
27 | 105743000002512 | 唐进秀 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
28 | 105743000002576 | 焦健 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
29 | 105743000002516 | 钱成思 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
30 | 105743000002616 | 李雪 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
31 | 105743000002603 | 闫震 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
32 | 105743000002578 | 张晓琳 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
33 | 105743000002605 | 张印 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
34 | 105743000002543 | 孙娣 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
35 | 105743000002589 | 张殷 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
36 | 105743000002601 | 谢明涛 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
37 | 105743000002497 | 陈朋 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
38 | 105743000002555 | 郭康健 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
39 | 105743000002623 | 范振洲 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
40 | 105743105740075 | 李诗韵 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
41 | 105743105740076 | 袁雪芬 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
42 | 105743105740078 | 陈楚燕 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
43 | 105743105740079 | 张威 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
44 | 105743105740077 | 姚志江 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
45 | 105743105740080 | 李华燕 | 040303 | 体育教育训练学 | 非定向 |
46 | 105743000003143 | 赵甜甜 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
47 | 105743000002509 | 王晓敏 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
48 | 105743000002584 | 陈炎明 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
49 | 105743000002507 | 汪燕 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
50 | 105743000002598 | 刘鼎汉 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
51 | 105743000003146 | 李胜强 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
52 | 105743000003144 | 徐国泰 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
53 | 105743000002617 | 叶德鑫 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
54 | 105743000002621 | 迮晓龙 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
55 | 105743000002549 | 张胜男 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
56 | 105743000002561 | 杨阳 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
57 | 105743000002501 | 郑炳瑞 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
58 | 105743000002550 | 刘振杰 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
59 | 105743105740143 | 麦碧红 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
60 | 105743105740144 | 庞增南 | 045201 | 体育教学 | 自筹 |
61 | 105743000003148 | 文蕊香 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
62 | 105743000002522 | 宋凯 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
63 | 105743000003151 | 彭程彩 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
64 | 105743000002527 | 马静妍 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
65 | 105743000002572 | 肖芳庚 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
66 | 105743000002520 | 管建玲 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
67 | 105743000002573 | 吕高安 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
68 | 105743000002596 | 张莉 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
69 | 105743000002500 | 张雅欣 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
70 | 105743000002526 | 魏佳宾 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
71 | 105743000002597 | 何媛 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
72 | 105743000002611 | 林龙友 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
73 | 105743000002540 | 戴军 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
74 | 105743105740145 | 王然 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
75 | 105743105740146 | 赖宇辉 | 045202 | 运动训练 | 自筹 |
76 | 105743105740072 | 谢露诚 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
77 | 105743105740073 | 沈明俊 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
78 | 105743105740074 | 林小荣 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
79 | 105743000002468 | 张丹 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
80 | 105743000002474 | 董爽 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
81 | 105743000002487 | 于纬 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
82 | 105743000002457 | 周东夏 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
83 | 105743000002467 | 李禄玉 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
84 | 105743000002439 | 李海龙 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
85 | 105743000002453 | 王龙鹏 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
86 | 105743000002447 | 杨浪 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
87 | 105743000002460 | 宋莎莎 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
88 | 105743000002492 | 陕威 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
89 | 105743000002445 | 石丽艳 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
90 | 105743000002469 | 吴伟健 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
91 | 105743000002412 | 甘繁华 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
92 | 105743000002408 | 卫亚丽 | 040301 | 体育人文社会学 | 非定向 |
93 | 105743105740147 | 李文富 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
94 | 105743105740148 | 汪娴 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
95 | 105743000003153 | 黎嘉颖 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
96 | 105743000002442 | 程政 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
97 | 105743000002481 | 毛娟 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
98 | 105743000002405 | 高其德 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
99 | 105743000002494 | 王晶 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
100 | 105743000002495 | 孙佳 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
101 | 105743000002489 | 陈晓丹 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
102 | 105743000002450 | 刘青 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
103 | 105743000002407 | 刘慧丽 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
104 | 105743000002451 | 林锐明 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
105 | 105743000002431 | 袁智超 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
106 | 100033070112207 | 邓长波 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
107 | 105743000002443 | 韩洋雷 | 045204 | 社会指导体育 | 自筹 |
说明:
1. 以上名单需经学校审核后方能录取,体检不合格的不予录取,最后录取名单以录取通知书为准。
2. 拟录取的往届生须登录中国研招网(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)申请学历认证,并在5月10日前将学历认证报告PDF图片发送电子版至scnutkyyjs@163.com或邮寄纸质版至学院。未收到学历认证报告不予录取。
公示时间为2013年4月15日至2013年4月 21日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。
电话:020-39310260-8222联系人:査老师,
电子邮箱:scnutkyyjs@163.com 通讯地址:华南师范大学体育科学学院222室。
体育科学学院学院
2013-4-15
标签: